RELACIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES AL COMITÉ PRO SALUD MENTAL DE LA FEDERACIÓN |
|||
Asociación |
Nombre |
Apellidos |
|
Feafes Huelva |
MANUEL |
MOVILLA MOVILLA |
PORTAVOZ |
Asaenec
|
Mª CARMEN | CALERO FUENTES | TITULAR |
JOSE | MOLINA CARTÓN | TITULAR | |
ANTONIO | GARCÍA VÁZQUEZ | SUPLENTE | |
Semillas de Futuro
|
ISABEL | AMATE FERNÁNDEZ | TITULAR |
JOSE Mª | VELASCO SANCHEZ | TITULAR | |
FRANCISCA | CASTILLEJO ARROYO | SUPLENTE | |
DANIEL | MARTIN PUYA | SUPLENTE | |
Afemagra
|
MARIA TRINIDAD | SOLA LOPEZ | TITULAR |
JOSE LUIS | GOMEZ RUIZ | TITULAR | |
ANTONIA | HERNANDEZ MARTINEZ | SUPLENTE | |
CESAR | HERNANDEZ MARTINEZ | SUPLENTE | |
FAEM
|
JUANA | GANDIAGA RODRÍGUEZ | TITULAR |
JOSE | LORENTE IBÁÑEZ | TITULAR | |
PATRICIA | SILVA PONCE | SUPLENTE | |
CARLOS JOSÉ | DEL OLMO BRUN | SUPLENTE | |
Afemvap | MANUEL | RÍSQUEZ RUÍZ | TITULAR |
Afemen
|
INMACULADA | SIERRA GARCÍA | TITULAR |
JOSÉ ÁNGEL | MARÍN ROMERO | SUPLENTE | |
VERÓNICA | MANCILLA SEVILLA | SUPLENTE | |
JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ RUIZ | SUPLENTE | |
Afesol
|
EVA MARÍA | RODRÍGUEZ PÉREZ | TITULAR |
JAVIER | GARCÍA MELERO | TITULAR | |
VANESA | PÉREZ MARTÍNEZ | SUPLENTE | |
GABRIEL | ARANDA CARRASCO | SUPLENTE | |
Feafes Huelva
|
ROCÍO | MACÍAS ROMERO | TITULAR |
MANUEL | MOVILLA MOVILLA | TITULAR | |
VANESSA | GÓMEZ LÓPEZ | SUPLENTE | |
MANUEL | BERMEJO VILLEGAS | SUPLENTE | |
El Timón
|
MERCEDES | SÁNCHEZ AREVALO | TITULAR |
JOSE GABRIEL | PÉREZ GÓMEZ | TITULAR | |
ISABEL MARÍA | CEREZUELA RUIZ | SUPLENTE | |
FRANCISCO JAVIER | HURTADO VARGAS | SUPLENTE | |
Afenes
|
MARIA SONIA | BURGOS ROMAN | TITULAR |
EMILIO | BANDERA MARTIN | TITULAR | |
DIEGO | MALDONADO GARCIA | SUPLENTE | |
Avance
|
INMACULADA CONCEPCIÓN | MILLÁN GARCÍA | TITULAR |
FRANCISCO JAVIER | MORENO DE LA TORRE | TITULAR | |
AMPARO | CASTILLO DIAZ | SUPLENTE | |
Afemac
|
DOLORES | CALABRES IBAÑEZ | TITULAR |
JUAN CARLOS | CALVENTE JIMENEZ | TITULAR | |
JOSE MANUEL | RAMOS GARCÍA | SUPLENTE | |
MANUEL | CORTES BAREAS | SUPLENTE | |
Apaem | FRANCISCO JAVIER | DÍAZ AGUILAR | TITULAR |
Agrafem
|
Nuria | Garrido Ridaura | TITULAR |
ENRIQUE | ROJAS NAVAS | TITULAR | |
Margot | Dominguez Santos | SUPLENTE | |
ROGELIO | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | SUPLENTE | |
Asaenes
|
SONIA | ESTEO CHACÓN | TITULAR |
JUAN CARLOS | EUGENIO TINOCO | TITULAR | |
MARISA | MALFAZ CONEJERO | SUPLENTE | |
RAFAEL | GALLEGO BARRIONUEVO | SUPLENTE | |
MARCOS ANTONIO | MATEOS DELGADO | SUPLENTE | |
ANTONIO | PEDROTE PARTIDA | SUPLENTE | |
Feafes Andalucía Salud Mental | ANA | DOBLADO GÓMEZ | TITULAR |